Mục lục
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM 2016 ƯU ĐÃI LỚN GIẢM NGAY 20% HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC
Tên Chương trình | Học phí chưa giảm | Học phí sau khi giảm | Đơn vị cấp chứng chỉ |
CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGẮN HẠN |
|||
1. Văn thư lưu trữ | 2,200,000 | 1,760,000 | Trường TC Công Nghệ Hà Nội |
2. Thư ký văn phòng | 1,800,000 | 1,440,000 | |
3. Thông tin thư viện | 1,500,000 | 1,200,000 | |
4. Hướng dẫn du lịch – 1T | 1,900,000 | 1,520,000 | |
5. Hướng dẫn du lịch – 2T | 2,500,000 | 2,000,000 | |
6. Hướng dẫn du lịch – 3T | 3,300,000 | 2,640,000 | |
7. An toàn lao động: N1,4 | 800,000 | 640,000 | GDVN |
8. An toàn lao động: N2,3 | 1,000,000 | 800,000 | |
9. Lớp Giảng viên An toàn | 4,500,000 | 3,600,000 | Cục AT |
10. Nghiệp vụ Quản trị kho hàng | 1,500,000 | 1,200,000 | GDVN |
11.Lớp ISO: Nhận thức, 5S | 1,200,000 | 960,000 | |
12. Lớp ISO: Đánh giá | 1,800,000 | 1,440,000 | |
13. Lớp Xoa bóp bấm huyệt | 4,000,000 | 3,200,000 | |
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM |
|||
14. NVSP TCCN (Giáo viên) | 2,500,000 | 2,000,000 | ĐH SP1, SP2 |
15. NVSP CĐ-ĐH (Giảng viên) | 3,000,000 | 2,400,000 | |
16. NVSP Mầm Non | 2,500,000 | 2,000,000 | |
17. NVSP Nghề | 3,000,000 | 2,400,000 | |
18. NV Quản lý giáo dục | 3,000,000 | 2,400,000 | |
19. Bảo mẫu | 2,500,000 | 2,000,000 | |
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ |
|||
20.Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn | 2,500,000 | 2,000,000 | CĐ Văn Lang Hà Nội |
21. Nghiệp vụ Lưu trú | 2,500,000 | 2,000,000 | |
22. Dịch vụ Nhà hàng | 2,500,000 | 2,000,000 | |
23. Quản trị khách sạn | 2,500,000 | 2,000,000 | |
24. Kỹ thuật chế biến món Ăn Hàn Quốc | 4,000,000 | 3,200,000 | |
25. Kỹ thuật chế biến Món ăn Chay | 4,000,000 | 3,200,000 | |
26. Cấp dưỡng | 2,500,000 | 2,000,000 | |
27. Lớp Cắm hoa | 3,000,000 | 2,400,000 |
Hotline: 0973 86 86 76 Mình Ngọc
Đăng ký Online