Mục lục
TƯNG BỪNG KHUYẾN MÃI HỌC PHÍ NHÂN DỊP NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
| Tên Chương trình | Học phí Tại Hà Nội | Học phí sau khi giảm | Đơn vị cấp chứng chỉ |
CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGẮN HẠN |
|||
| 1. Văn thư lưu trữ | 2,200,000 | 1,760,000 | Trường TC Công Nghệ Hà Nội |
| 2. Thư ký văn phòng | 1,800,000 | 1,440,000 | |
| 3. Thông tin thư viện | 1,500,000 | 1,200,000 | |
| 4. Hướng dẫn du lịch – 1T | 1,800,000 | 1,440,000 | |
| 5. Hướng dẫn du lịch – 2T | 2,400,000 | 1,920,000 | |
| 6. Hướng dẫn du lịch – 3T | 3,200,000 | 2,560,000 | |
| 7. An toàn lao động: N1,4 | 800,000 | 640,000 | GDVN |
| 8. An toàn lao động: N2,3 | 1,000,000 | 800,000 | |
| 9. Lớp Giảng viên An toàn | 4,500,000 | 3,600,000 | Cục AT |
| 10. Nghiệp vụ Quản trị kho hàng | 1,500,000 | 1,200,000 | GDVN |
| 11. Lớp ISO: Nhận thức, 5S | 1,200,000 | 960,000 | |
| 12. Lớp ISO: Đánh giá | 1,800,000 | 1,440,000 | |
| 13. Lớp Xoa bóp bấm huyệt | 3,000,000 | 2,400,000 | |
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM |
|||
| 14. NVSP TCCN (Giáo viên) | 2,000,000 | 1,800,000 | ĐH SP1, SP2, |
| 15. NVSP CĐ, ĐH (Giảng viên) | 2,500,000 | 2,200,000 | |
| 16. NVSP Mầm Non | 2,200,000 | 2,000,000 | |
| 17. NVSP Nghề | 2,000,000 | 1,600,000 | |
| 18. NV Quản lý giáo dục | 2,500,000 | 2,200,000 | |
| . 19Quản lý Hành chính nhà nước | 1,500,000 | 1,200,000 | |
CHƯƠNG TRÌNH VỀ TIẾNG ANH |
|||
| 20. Tiếng Anh A2 | 3,500,000 | 3,100,000 | |
Hotline: 0973 86 86 76
Đăng ký Online








































































